Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων HORECA 2023

Οι τελικές βαθμολογίες  για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista Championship 2023 και Brewers Cup 2023, όπως διαμορφώνονται μετά την διεξαγωγή των διαγωνισμών στις 10-13/2/2023.

BARISTA

Final:
1) ΑΝΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (578) ?
2) ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (562)
3) ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (495,5)
4) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΠΕΝΥ (488)
5) ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (472)
6) ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (421)

Semifinal:
1) ΑΝΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (564,5)
2) ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (556,5) 
3) ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (468)
4) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΠΕΝΥ (467,5) 
5) ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (455) 
6) ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (450,5)
7) ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (449,5)
8) ΛΙΓΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (417)
9) ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (408)
10) ΜΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ (403,5)
11) ΓΙΑΓΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (358)


BREWERS CUP

Final score + (open service):
1) ΓΙΑΧΓΙΑ ΣΑΒΙΝΑ (156,42) (83,54) ?
2) ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (155,37) (87,19)
3) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (153,27) (83,49)
4) ΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (151,15) (85,57)
5) ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (149,38) (82,60)
5) ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (148,32) (77,66)

Semifinal (open service) + Compulsory:

1) ΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (85,51) + (65,58) = 151,09
2) ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (84,53) + (66,78) = 151,31
3) ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (84,26) + (68,18) = 152,44
4) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (81,66) + (69,78) = 151,44
5) ΓΙΑΓΧΙΑ ΣΑΒΙΝΑ (79,01) + (72,88) = 151,89
6) ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (78,02) + (70,66) = 148,68
7) ΠΑΠΠΑΔΗΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (77,18) + (67,51) = 144,69
8) ΚΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ (77,02) + (62,65) = 139,67
9) ΣΑΛΙΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (74,47) + (71,65) = 146,12
10) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΓΧΟΣ (71,92) + (65,29) = 137,21
11) ΖΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (70,04) + (68,80) = 138,84
12) ΔΑΛΙΕΤΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ (68,27) + (65,27) = 133,54
000